Tous les remontées mécaniques nécessaires pour participer à la Swiss O Week 2026 (cases marquées en jaune dans le tableau ci-dessous) sont comprises dans les frais d'inscription pour les catégories avec préinscription.
| étappe | parking / descente du bus | transport vers le CC | transport CC - départ | remarque |
| E1 - La Foilleuse | à Morgins (SUI) | télécabine Morgins - La Foilleuse | -- | |
| E2 - Plaine Dranse | à Pré la Joux (FRA) | télésiège Pré la Joux - Plaine Dranse | télésiège Plaine Dranse - Rochassons | |
| E3 - Col de Chésery | aux Crosets (SUI) près du CC | -- | télésiège Les Crosets - Les Mossettes | Le retour de l'arrivée au CC peut se faire à nouveau en télésiège |
| E4 - Portes du Soleil | aux Crosets (SUI) près du CC | -- | télésiège Les Crosets - Les Mossettes | |
| E5 - Avoriaz | à Pré la Joux (FRA) | télésiège Pré la Joux - Les Lindarets | télésiège Les Lindarets - Avoriaz | Il est également possible de se rendre à Ardent (FRA) avec son véhicule privé, mais le télésiège Ardent - Les Lindarets n'est pas inclus dans le pass de transport SOW. |
| E6 - Super Châtel | à Châtel (FRA) | télécabine Châtel - Super Châtel | -- |
Les participants à la journée doivent se rendre par leurs propres moyens au centre de compétition et utiliser pour cela les offres régulièrement disponibles des remontées mécaniques. Seuls les moyens de transport du centre de compétition au départ sont inclus dans les frais d'inscription pour les participants à la journée.
Les accompagnateurs utilisent les offres régulièrement disponibles des remontées mécaniques. Il n'y a malheureusement pas de pass de transport pour les accompagnateurs.


