RSTXII_399523_resized
Category Start Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6
H10 3 / Flims Laax 2.3 km, 50 m 2.6 km, 115 m 2.1 km, 100 m 2.2 km, 60 m 2.1 km, 55 m 1.6 km, 60 m
H12 2 / Neutrass  3.4 km, 110 m 3.7 km, 120 m  2.8 km, 160 m 4.4 km, 80 m 2.6 km, 75 m 2.2 km, 100 m
H14 2 / Neutrass  4.0 km, 160 m 4.9 km, 230 m  3.2 km, 130 m 6.4 km, 100 m 3.3 km, 110 m 3.1 km, 150 m
H16 1 / EGK  4.9 km, 190 m 5.6 km, 300 m  4.0 km, 130 m 8.1 km, 220 m 4.5 km, 145 m 4.0 km, 190 m
H18 1 / EGK  6.1 km, 260 m 6.1 km, 360 m  4.6 km, 140 m 9.7 km, 300 m 5.0 km, 150 m 4.1 km, 190 m
H20 1 / EGK  7.1 km, 320 m 6.9 km, 475 m  5.9 km, 120 m 12.1 km, 390 m 5.0 km, 180 m 4.1 km, 195 m
HE 1 / EGK  10.0 km, 450 m  11.2 km, 700 m  6.1 km, 120 m 15.9 km, 570 m 6.0 km, 235 m 5.3 km, 250 m
HAL 1 / EGK  6.9 km, 320 m  6.5 km, 510 m  5.5 km, 140 m 11.1 km, 350 m 4.9 km, 175 m 4.1 km, 195 m
HAM 1 / EGK  4.4 km, 190 m  5.0 km, 320 m  3.8 km, 100 m 7.1 km, 240 m 4.0 km, 125 m 3.3 km, 120 m
HAK 2 / Neutrass  3.1 km, 100 m  3.9 km, 220 m  3.1 km, 100 m 5.0 km, 70 m 3.0 km, 115 m 2.2 km, 125 m
HB 2 / Neutrass  3.8 km, 130 m  4.6 km, 170 m  3.2 km, 150 m 5.7 km, 130 m 3.1 km, 80 m 3.1 km, 130 m
H35 1 / EGK  4.5 km, 220 m 5.6 km, 350 m  5.3 km, 120 m 7.5 km, 250 m 4.6 km, 135 m 3.8 km, 160 m
H40 1 / EGK  4.8 km, 210 m  5.1 km, 350 m 5.3 km, 120 m 8.3 km, 220 m 4.6 km, 150 m 3.7 km, 200 m
H45 1 / EGK  4.8 km, 210 m  5.5 km, 270 m  5.3 km, 120 m 8.4 km, 220 m 4.5 km, 145 m 3.8 km, 190 m
H45K 3 / Flims Laax  4.1 km, 170 m  4.3 km, 210 m  3.6 km, 110 m 7.1 km, 220 m 3.5 km, 140 m 3.7 km, 120 m
H50 2 / Neutrass 4.7 km, 210 m  5.0 km, 325 m  4.8 km, 120 m 7.9 km, 260 m 4.4 km, 150 m 3.4 km, 165 m
H50K 3 / Flims Laax 4.0 km, 160 m 4.2 km, 200 m  3.8 km, 110 m  6.5 km, 210 m  3.5 km, 115 m  2.9 km, 120 m 
H55 2 / Neutrass 4.5 km, 180 m  5.7 km, 280 m  4.9 km, 140 m 7.6 km, 230 m 3.8 km, 140 m 3.4 km, 170 m
H55K 3 / Flims Laax  3.8 km, 170 m  4.4 km, 170 m  3.3 km, 120 m 6.3 km, 190 m 3.4 km, 115 m 3.1 km, 110 m
H60 2 / Neutrass  4.1 km, 170 m 5.0 km, 300 m 4.3 km, 130 m 6.8 km, 250 m 3.7 km, 150 m 3.1 km, 165 m
H60K 3 / Flims Laax 3.5 km, 130 m 3.9 km, 215 m  3.2 km, 120 m  5.7 km, 140 m  3.1 km, 95 m  2.8 km, 115m 
H65 2 / Neutrass 3.7 km, 150 m  4.4 km, 270 m  3.4 km, 110 m 6.7 km, 130 m 3.3 km, 115 m 2.7 km, 135 m
H70 2 / Neutrass  3.1 km, 130 m  4.3 km, 200 m  2.8 km, 100 m 5.6 km, 140 m 2.9 km, 105 m 2.5 km, 125 m
H75 2 / Neutrass  2.7 km, 110 m  3.7 km, 125 m  2.4 km, 100 m 4.9 km, 100 m 2.6 km, 75 m 2.2 km, 110 m
H80 / H85 2 / Neutrass  2.2 km, 70 m  2.9 km, 80 m  1.9 km, 70 m 4.9 km, 110 m 2.3 km, 55 m 2.3 km, 80 m
Category Start Stage 1  Stage 2  Stage 3  Stage 4  Stage 5  Stage 6 
D10 3 / Flims Laax 2.3 km, 50 m 2.6 km, 115 m 2.1 km, 100 m 2.2 km, 60 m 2.1 km, 50 m 1.6 km, 60 m
D12 2 / Neutrass 3.0 km, 80 m  3.6 km, 80 m  2.8 km, 160 m 4.2 km, 90 m 2.4 km, 60 m 2.2 km, 100 m
D14 2 / Neutrass 3.8 km, 130 m  4.2 km, 165 m  2.9 km, 130 m 5.9 km, 90 m 3.0 km, 85 m 2.7 km, 135 m
D16 1 / EGK 4.1 km, 170 m 4.0 km, 220 m  3.6 km, 110 m 5.9 km, 140 m 3.5 km, 125 m 3.5 km, 135 m
D18 1 / EGK 4.1 km, 180 m  4.9 km, 250 m  3.4 km, 100 m 6.7 km, 180 m 4.0 km, 145 m 3.4 km, 160 m
D20 1 / EGK 4.6 km, 210 m  4.8 km, 300 m  4.9 km, 110 m 7.9 km, 220 m 4.4 km, 135 m 3.5 km, 180 m
DE 1 / EGK 6.7 km, 290 m  6.5 km, 475 m  4.8 km, 130 m 11.2 km, 290 m 4.9 km, 175 m 4.1 km, 160 m
DAL 1 / EGK 4.5 km, 180 m 4.6 km, 250 m  4.6 km, 110 m 7.1 km, 180 m 4.4 km, 145 m 3.5 km, 130 m
DAM 1 / EGK 3.4 km, 120 m  4.0 km, 140 m  3.6 km, 90 m 5.6 km, 100 m 3.3 km, 125 m 2.6 km, 110 m
DAK 2 / Neutrass  2.5 km, 110 m  3.2 km, 110 m  2.6 km, 100 m 4.3 km, 40 m 2.5 km, 65 m 2.2 km, 70 m
DB 2 / Neutrass  2.6 km, 90 m  3.4 km, 90 m  2.6 km, 110 m 4.0 km, 30 m 2.5 km, 65 m 2.6 km, 80 m
D35 1 / EGK  3.7 km, 130 m  4.1 km, 280 m 4.2 km, 90 m 6.2 km, 120 m 3.9km, 125 m 3.3 km, 130 m
D40 1 / EGK 3.6 km, 130 m  4.7 km, 250 m  4.2 km, 90 m 6.5 km, 150 m 4.0 km, 140 m 3.1 km, 135 m
D45 1 / EGK 3.3 km, 140 m 4.6 km, 220 m 4.2 km, 110 m 6.2 km, 150 m 3.9 km, 125 m 3.1 km, 125 m
D45K 3 / Flims Laax  2.7 km, 110 m  3.4 km, 130 m 3.1 km, 110 m 5.1 km, 140 m 3.4 km, 100 m 2.3 km, 100 m
D50 2 / Neutrass  3.6 km, 130 m 4.3 km, 245 m  3.6 km, 110 m 5.9 km, 150 m 3.5 km, 120 m 2.9 km, 170 m
D50K 3 / Flims Laax 2.7 km, 100 m 3.4 km, 135 m  2.9 km, 100 m  5.0 km, 100 m  2.8 km, 95 m  2.8 km, 115 m 
D55 2 / Neutrass  3.2 km, 110 m  4.4 km, 160 m  3.6 km, 130 m 5.2 km, 150 m 3.2 km, 90 m 2.6 km, 105 m
D55K 3 / Flims Laax  2.4 km, 90 m  3.1 km, 120 m  2.5 km, 120 m 4.7 km, 90 m 2.5 km, 60 m 2.3 km, 70 m
D60 2 / Neutrass  3.0 km, 110 m  3.9 km, 180 m 3.2 km, 110 m 5.1 km, 120 m 2.9 km, 80 m 2.5 km, 105 m
D60K 3 / Flims Laax 2.4 km, 80 m 3.4 km, 100 m  2.5 km, 80 m  4.0 km, 80 m  2.4 km, 55 m   2.4 km, 80 m
D65 2 / Neutrass  2.7 km, 80 m  3.7 km, 125 m  2.6 km, 100 m 4.7 km, 90 m 2.8 km, 75 m 2.5km, 105 m
D70 2 / Neutrass  2.6 km, 80 m 3.1 km, 80 m  2.0 km, 70 m 3.7 km, 40 m 2.2 km, 45 m 2.1 km, 110 m
D75 / D80 2 / Neutrass  2.3 km, 70 m  2.9 km, 60 m  1.7 km, 70 m 3.5 km, 30 m 2.0 km, 35 m 2.0 km, 60 m
Category Start Stage 1  Stage 2  Stage 3 Stage 4 Stage 5  Stage 6
CS Challenge short 3 / Flims Laax 2.3 km, 70 m 2.2 km, 85 m 2.6 km, 100 m 2.9 km, 50 m 2.3 km, 65 m 2.0 km, 65 m
CM Challenge middle 3 / Flims Laax  3.0 km , 90 m  3.3 km, 105 m  3.8 km, 130 m 4.2 km, 100 m 3.2 km, 110 m 3.1 km, 120 m
CL Challenge long 3 / Flims Laax  4.2 km, 160 m  5.5 km, 250 m  4.5 km, 160 m 5.6 km, 130 m 3.6 km, 145 m 3.2 km, 165 m
HS Holiday short 3 / Flims Laax  2.1 km, 60 m  2.2 km, 45 m 2.0 km, 90 m 2.7 km, 60 m 2.0 km, 50 m 1.6 km, 80 m
HL Holiday long 3 / Flims Laax  2.6 km, 70 m  3.6 km, 70 m  2.8 km, 140 m 3.6 km, 70 m 2.5 km, 60 m 2.2 km, 105 m

 

 

Main Sponsors

  • EGK
  • neutrass
Login