Alle für die Swiss O Week 2026 benötigten Bergbahnen (gelb markierte Felder in der nachfolgenden Tabelle) sind im Startgeld für die Kategorien mit Voranmeldung integriert.
| Etappe | P-Platz / Busausstieg | Transport ins WKZ | Transport WKZ - Start | Bemerkung |
| E1 - La Foilleuse | in Morgins (SUI) | Gondelbahn Morgins - La Foilleuse | -- | |
| E2 - Plaine Dranse | in Pré la Joux (FRA) | Sesselbahn Pré la Joux - Plaine Dranse | Sesselbahn Plaine Dranse - Rochassons | |
| E3 - Col de Chésery | in Les Crosets (SUI) beim Wettkampfzentrum | -- | Sesselbahn Les Crosets - Les Mossettes | der Rückweg ins Ziel kann wieder mit der Sesselbahn gemacht werden |
| E4 - Portes du Soleil | in Les Crosets (SUI) beim Wettkampfzentrum | -- | Sesselbahn Les Crosets - Les Mossettes | |
| E5 - Avoriaz | in Pré la Joux (FRA) | Sesselbahn Pré la Joux - Les Lindarets | Sesselbahn Les Lindarets - Avoriaz | Man kann mit dem Privatfahrzeug auch nach Ardent (FRA) fahren, die Sesselbahn Ardent - Les Lindarets ist im SOW-Transportpass jedoch nicht inbegriffen. |
| E6 - Super Châtel | in Châtel (FRA) | Gondelbahn Châtel - Super Châtel | -- |
Tagesanmelder müssen sich selbständig bis ins Wettkampfzentrum begeben und dazu die regulär verfügbaren Angebote der Bergbahnen nutzen. Nur die Transportmittel vom Wettkampfzentrum zum Start sind für Tagesanmelder im Startgeld inbegriffen.
Begleitpersonen nutzen die regulär verfügbaren Angebote der Bergbahnen. Es gibt leider keinen Transportpass für Begleitpersonen.


