Montag 11. Juli bis Freitag 23. Juli | |
Trainings-OL offen | Kartenverkauf bei Tourismusbüro Arosa |
Freitag 16. Juli- Check-In | |
14.00 - 20.00 Uhr | SOW-Shop offen, SOW-WKZ |
14.00 - 20.00 Uhr | OL-Shops offen, SOW-WKZ |
Samstag 17. Juli - Check-In | |
12.00 - 20.00 Uhr | SOW-Shop offen, SOW-WKZ |
12.00 - 20.00 Uhr | OL-Shops offen, SOW-WKZ |
SOW-Tagestipp | Seilpark, Arosa |
SOW-Tagestipp | Bogenpark, Hochwang |
Sonntag 18. Juli – Etappe 1, Obersee / Die Rassige | |
12.00 - 20.30 Uhr | SOW-Shop offen, SOW-WKZ |
12.00 - 20.30 Uhr | OL-Shops offen, SOW-WKZ |
12.00 - 20.30 Uhr | SOW-Festwirtschaft offen, SOW-WKZ |
12.00 - 19.00 Uhr | SOW-Kinderhort und Kinder-OL offen, SOW-WKZ |
19.00 Uhr | Eröffnungsfeier, SOW-WKZ |
SOW-Tagestipp | Pedalo und Stand Up Paddle, Obersee |
Montag 19. Juli – Etappe 2, Lenzerheide / Die Luftige | |
08.00 - 15.30 Uhr | SOW-Kinderhort offen, WKZ E2 |
10.00 - 15.30 Uhr | SOW-Kinder-OL offen, WKZ E2 |
18.00 - 20.30 Uhr | SOW-Shop offen, SOW-WKZ |
18.00 - 20.30 Uhr | SOW-Festwirtschaft offen, SOW-WKZ |
18.00 - 20.30 Uhr | OL-Shops offen, SOW-WKZ |
Event 20.15 Uhr | Gottesdienst mit musikalischer Darbietung |
SOW-Tagestipp | Heimatmuseum, Eggahuus, Innerarosa |
Dienstag 20. Juli – Etappe 3, Hörnli / Die Rockige | |
08.00 - 15.30 Uhr | SOW-Kinderhort offen, WKZ E3 |
10.00 - 15.30 Uhr | SOW-Kinder-OL offen, WKZ E3 |
18.00 - 20.30 Uhr | SOW-Shop offen, SOW-WKZ |
18.00 - 20.30 Uhr | SOW-Festwirtschaft offen, SOW-WKZ |
18.00 - 20.30 Uhr | OL-Shops offen, SOW-WKZ |
Event 20.15 Uhr | Vortrag "Drohnengrundlagen für OL-Karte", SOW-WKZ |
Event Ab 21.00 Uhr | SOW-Disco, Arosa |
SOW-Tagestipp | Eichhörnchenweg, Arosa |
Mittwoch 21. Juli - Ruhetag | |
18.00 - 20.30 Uhr | SOW-Shop offen, SOW-WKZ |
18.00 - 20.30 Uhr | SOW-Festwirtschaft offen, SOW-WKZ |
18.00 - 20.30 Uhr | OL-Shops offen, SOW-WKZ |
SOW-Tagestipp | Trottinett Arosa - Litzirüti, Arosa |
SOW-Tagestipp | Geologiewanderung Hörnlihütte - Parpaner Rothorn |
Donnerstag 22. Juli – Etappe 4, Weisshorn / Die Bärenstarke | |
08.00 - 15.30 Uhr | SOW-Kinderhort offen, WKZ E4 |
10.00 - 15.30 Uhr | SOW-Kinder-OL offen, WKZ E4 |
18.00 - 20.30 Uhr | SOW-Shop offen, SOW-WKZ |
18.00 - 20.30 Uhr | SOW-Festwirtschaft offen, SOW-WKZ |
18.00 - 20.30 Uhr | OL-Shops offen, SOW-WKZ |
Event 20.15 Uhr | Geschichten über Arosa, SOW-WKZ |
Tagestipp | Bärenland, Mittelstation LAW |
Freitag 23. Juli – Etappe 5, Grüenseeli / Die Trickige | |
08.00 - 15.30 Uhr | SOW-Kinderhort offen, WKZ E5 |
10.00 - 15.30 Uhr | SOW-Kinder-OL offen, WKZ E5 |
18.00 - 20.30 Uhr | SOW-Shop offen, SOW-WKZ |
18.00 - 20.30 Uhr | SOW-Festwirtschaft offen, SOW-WKZ |
18.00 - 20.30 Uhr | OL-Shops offen, SOW-WKZ |
SOW-Tagestipp | Hörnli Trail, Hörnli |
Samstag 24. Juli – Etappe 6, Schwellisee / Die Entscheidende | |
08.00 - 15.30 Uhr | SOW-Kinderhort offen, Innerarosa |
10.00 - 15.30 Uhr | SOW-Kinder-OL offen, WKZ E6 |
16.00 - 18.00 Uhr | SOW-Shop offen, SOW-WKZ |
16.00 - 18.00 Uhr | SOW-Festwirtschaft offen, SOW-WKZ |
16.00 - 18.00 Uhr | OL-Shops offen, SOW-WKZ |
Event Ab 20.00 Uhr | SOW-After-Party |
SOW-Tagestipp | Chippin Golf, Prätschli |